RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | 10/2 ~ 10/11 추석 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 아기곰(독채,개별수영장,키즈룸) | 34.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 109,000 | 179,000 | 349,000 | 139,000 | 209,000 | 399,000 | 239,000 | 309,000 | 499,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 99,000 | 179,000 | 319,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 아기상어(독채,개별수영장,키즈룸) | 34.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 6 | 109,000 | 179,000 | 349,000 | 139,000 | 209,000 | 399,000 | 239,000 | 309,000 | 499,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 99,000 | 179,000 | 319,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 아기별(개별수영장,키즈룸) | 32.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 3 | 6 | 109,000 | 179,000 | 349,000 | 139,000 | 209,000 | 399,000 | 239,000 | 309,000 | 499,000 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | 99,000 | 179,000 | 319,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 아기고래(개별수영장) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 149,000 | 239,000 | 129,000 | 169,000 | 259,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 89,000 | 119,000 | 199,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 아기사슴(개별바베큐) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 109,000 | 149,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 69,000 | 99,000 | 179,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 아기새(개별바베큐) | 7.00평 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 119,000 | 209,000 | 99,000 | 139,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 화장대, 개별바비큐, 개별수영장, 와이파이, 드라이기, 전자레인지, 장난감, 일산화탄소 감지기, 유아 식기세트, 유아 바디워시
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아기곰(독채,개별수영장,키즈룸) | 정상가 | 109,000 | 179,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 209,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 309,000 | 499,000 | ||
| 극성수기 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 179,000 | 319,000 | ||
| 10/2 ~ 10/11 추석 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 아기상어(독채,개별수영장,키즈룸) | 정상가 | 109,000 | 179,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 209,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 309,000 | 499,000 | ||
| 극성수기 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 179,000 | 319,000 | ||
| 10/2 ~ 10/11 추석 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 아기별(개별수영장,키즈룸) | 정상가 | 109,000 | 179,000 | 349,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 209,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 309,000 | 499,000 | ||
| 극성수기 | 519,000 | 519,000 | 519,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 179,000 | 319,000 | ||
| 10/2 ~ 10/11 추석 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 아기고래(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 119,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 169,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 10/2 ~ 10/11 추석 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 아기사슴(개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 10/2 ~ 10/11 추석 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 아기새(개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 119,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 139,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 10/2 ~ 10/11 추석 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 화장대, 개별바비큐, 개별수영장, 와이파이, 드라이기, 전자레인지, 장난감, 일산화탄소 감지기, 유아 식기세트, 유아 바디워시
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※12개월 미만 무료이나 인원에는 포함
※침구 1세트 추가: 20,000원 / 1박 기준
※기준 인원 외 인원 추가 시 추가요금발생(1박기준/현장결제)
※최대 인원 초과 시 사전 문의 필수
※사전 펜션 문의 필수
[공용바베큐]
- 이용 객실: 아기곰, 아기상어, 아기별, 아기새
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 우천 시 이용 불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 전기그릴
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[바베큐 공지사항]
※ 개인 화기 (그릴 및 버너, 숯, 후라이팬 등 모든 용품) 사용을 절대 금합니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 5월 1일 ~ 2025년 9월 30일
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 12:00~20:00
- 수영장 크기: 4.6m x 7.3m / 수심 90cm
- 이용 복장: 수영복, 반바지, 반팔
※ 입실 전 공용 야외수영장 이용 가능
※ 현지 상황 및 날씨에 따라 오픈 기간은 변동될 수 있습니다.
[야외 유아 수영장]
- 운영 기간: 2025년 5월 1일 ~ 2025년 9월 30일
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 수영장 크기: 4.6m x 3m / 수심 50cm
※ 유아용 워터슬라이드 + 분수 시설 보유
※ 영.유아 및 어린이는 보호자와 함께 수영장 입장 가능합니다.
※ 영.유아 및 어린이는 구명조끼 착용해주세요.
[개별수영장]
- 운영 기간: 사계절 운영
- 이용 객실: 아기곰, 아기상어, 아기별, 아기고래
- 이용 요금: 미온수 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후~22:00
- 이용 복장: 수영복, 반바지, 반팔
- 온도: 온수 32℃~34℃
- 수영장 크기: 아기곰, 아기상어, 아기별: 가로 4m x 세로 2.4m x 높이 0.9m / 아기고래: 가로 4m x 세로 2m x 높이 0.7m
※ 요청 사항: 입실일 기준 최소 하루전까지 사전 예약
※ 냉수 이용 요금은 무료입니다.
※ (온수) 계절에 따라 물 온도 차이가 있습니다.
[부대시설]
[잔디 놀이터]
- 잔디 놀이터에는 야외수영장과 물놀이 장난감, 죠스 미끄럼틀, 키즈 자동차, 트램펄린, 그네 등 다양하게 준비되어 있습니다.
- 잔디 놀이터의 구비 놀이기구는 계절에 따라 다를 수 있습니다.
[편의 및 주변 시설]
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 입실 전 음식 보관이 가능한 냉장고 구비
- 정글짐이 객실 내에 있습니다.
※ 객실마다 구비 용품이 상이하오니 예약 시 객실 사진 확인해주세요.
- 유아용품: 구명조끼, 튜브, 유아 겸용 변기, 인형, 블록, 인디언 텐트, 정글짐, 흔들말, 하이체어, 식기류 등 구비
- 유아용품 대여 가능: 아기바운서, 아기욕조
※ 객실에 따라 구비 용품이 달라질 수 있습니다.
- 매점
※ 운영 시간: ~22시
※ 매점 판매 품목: 기본적인 품목 판매
[주차장]
- 주차장: 보유
- 펜션 바로 앞에 주차장이 있어 편리하게 이용이 가능합니다.
[픽업]
- 픽업 장소: 조은마트
- 요청 사항: 펜션 사전 문의 필수
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



